超低溫SCR脫硝技術(shù)
低溫下即可實(shí)現(xiàn)脫硝的經(jīng)濟(jì)方案
技術(shù)核心優(yōu)勢(shì)
超寬溫度窗口(150-480℃): 可根據(jù)不同業(yè)主的煙氣特性(溫度、成分等)靈活調(diào)整配方和生產(chǎn)工藝,完美適配垃圾焚燒、生物質(zhì)發(fā)電、鋼鐵、水泥、冶金、化工等復(fù)雜多變的工業(yè)場(chǎng)景。
卓越環(huán)境耐受性:具備超強(qiáng)耐水(最高耐受30%)、耐硫(最高耐受2500mg/m3 SO?)及抗堿金屬中毒能力,有效延長(zhǎng)催化劑使用壽命,減少更換頻率,進(jìn)一步降低長(zhǎng)期運(yùn)行成本。
超低氨逃逸:長(zhǎng)效催化反應(yīng)從源頭鎖氨。相較于同類技術(shù),在氨逃逸控制方面展現(xiàn)出更高的精確度與可控性,滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
性能保證 | |||
活性溫度 | ℃ | 150-480 | 具體視煙氣情況而定 |
化學(xué)壽命期內(nèi)NH3 逃逸率 | ppm | 2-8 | 具體視煙氣情況而定 |
SO2/S03轉(zhuǎn)化率 | % | <1 | |
允許運(yùn)行溫度內(nèi) 化學(xué)壽命 | 年 | 2-4 | 具體視煙氣情況而定 |
催化劑機(jī)械壽命 | 年 | 5-10 | |
壓力損失 | |||
化學(xué)壽命期內(nèi)催化劑 單層壓降 | Pa | 200-300 | 與催化劑高度和孔數(shù)有關(guān) |
催化劑層總壓降 (含預(yù)留層) | Pa | 600-900 | |
催化劑設(shè)計(jì)參數(shù) | |||
制造商/品牌 | HM | ||
催化劑型式 | 蜂窩式 | ||
基材 | TiO? | ||
活性化學(xué)成份 | MnO2/V2O5/WO3/MoO3/CeO2 | ||
孔數(shù) | 孔數(shù) | 20x20, 30x30, 45x45, 50x50 | 具體視煙氣情況而定 |
壁厚 | mm | 0.4-1.0 | |
催化劑比表面積 | ㎡/m3 | 462-1138 | |
催化劑截面積 | mmxmm | 150x150 | |
SCR入口分布要求和允許溫度范圍 | |||
速度分布偏差asCV | % | ±15 | |
入口 NOx濃度分布asCV | % | ±10 | |
溫度分布偏差 | ℃ | ±10 | |
NH3/NOx摩爾比 分布偏差 | % | ±5 | |
超低溫SCR脫硝劑